0

Twój koszyk jest pusty

NGK

NGK ŚWIECA ZAPŁONOWA BR7ES

16,59 




szt


Zobacz wszystkie w kategorii:
Świece zapłonowe
Masz wątpliwości?
Zapytaj o produkt
Specyfikacja
Kod producenta
BR7ES
Producent
NGK
Opis

NGK ŚWIECA ZAPŁONOWA BR7ES

  • Gwint zewnętrzny [mm] : 14,0
  • Rozmiar klucza [mm] : 20,8
  • Długość gwintu [mm] : 19
  • Położenie elektrod [mm] : 1

Zastosowanie:

BETA BETAMOTOR

2 Stroke 1 300 2012 -

3 2Stroke Trials 1 250 2008 -

3 Trials 1 200 2008 -

Engine 2 Stroke 1 290

Engine 2 Stroke 1 125 2008 -

Engine 2 Stroke 1 200 2008 -

Engine 2 Stroke 1 250 2008 -

REV-3 1 270 2006 -

CPI

Aragon 50 1 50 2006 -

Aragon GP 50 Sport 1 50 2006 -

Formula R (Euro 2) 1 50 2006 -

Hussar - Euro 2 - 4x2 1 50 2003 -

Oliver - 4x2 1 50 2000 -

Oliver 50 1 50 2003 - 2003

Oliver City 1 50 2006 - 2006

Oliver Sport 1 50 2006 - 2006

Popcorn - Euro 2 - 4x2 1 50 2000 -

Supercross - 14x19mm 1 50 2003 -

Supermoto - 14x19mm 1 50 2003 -

X-Large 1 125 2003 -

X-Large 1 150 2003 -

X-Large 1 200 2003 -

EXPLORER (ATU)

Spin GE50 1 50

GENERIC

50 com 1 50

Cracker 50 1 50 2007 -

Evolution 50 1 50 2007 -

Explorer Cracker 50 1 50

Explorer Race 50 1 50

Explorer Spin 50 1 50

Explorer Twister 50 1 50

G-Ride 50 com 1 50

G-Ride Evolution 50 1 50

Ideo 50 1 50 2007 -

Limited 50 1 50

Omen 50 1 50

Race 50 1 50

Ride 50 com 1 50

Ride Cracker 50 1 50

Ride Evolution 50 1 50

Ride Omen 50 1 50

Ride Race 50 1 50

Ride Slash 50 1 50

Ride Topic 50 1 50

Ride Twister 50 1 50

Roc 50 1 50

Toxic 50 1 50

Trigger SM / X50 1 50 2007 -

Twister 50 1 50

XOR 50 1 50

HONDA

A 1 175 1978 - 1979

D 200 1983 -

F Cold 1 50 1985 -

KAWASAKI

A2-A3 (LTD), C1-C2 440 1980 - 1982

H1-H2, D4-D6 (LTD Belt Drive) 440 1982 - 1984

LX 250 1 250 2009 - 2011

Z 250 2 250 1980 - 1980

KEEWAY

Easy 25 V2 1 50

Easy 45 V2 1 50

Flash 25V1 1 50

Flash 45V1 1 50

Foc. 25V2 1 50

Foc. 45V1 1 50

Foc. 45V2 1 50

Hurricane 25V2 1 50

Hurricane 45V1 1 50

Hurricane 45V2 1 50

Matrix 25V2 1 50

Matrix 45V1 1 50

Matrix 45V2 1 50

RY8 25 1 50

RY8 45 1 50

RY8 45 SP 1 50

KTM

Enduro Competition 1 300 2004 -

Enduro Competition / 2 Stroke 1 250 2004 -

E-Starter 1 250 2010 -

Six Days 1 250 2010 -

Six Days 1 300 2010 -

MONTESA

Honda Engine 1 123

PIAGGIO

DN 1 200

DS 1 200

PE 1 200

PX E Grand-Sport 1 200 1984 -

PX E Lusso 1 200 1984 -

S Auto 1 50

Vespa Rally 1 200

SACHS

W2000 294

YAMAHA

Drag Star / A Classic 2 1100 1999 -